Score Reports
Eligible Lists
Score reports are posted for applicable examinations for miscellaneous classes in accordance with Civil Service Rules 111A, 112, 411A and 412. The scores and ranks achieved and number of individuals at each rank are listed in order of total scores. No names appear on examination score reports.
Eligible Lists are posted in accordance with Civil Service Rules 212 and 312 for Uniformed Ranks of the Police and Fire Departments. The names of candidates passing all phases of an examination are placed on the eligible list in the order of total scores; candidates who have tied scores are listed in alphabetical order.
Week of 04 March 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
March 05, 2019 | 900422 | 2320 - Registered Nurse |
March 05, 2019 | 087361 | 5602 - Utility Specialist |
March 04, 2019 | APPENG | 1041 - IS Engineer-Assistant |
March 04, 2019 | SYSENG | 1041 - IS Engineer-Assistant |
March 04, 2019 | SECENG | 1041 - IS Engineer-Assistant |
March 04, 2019 | NETENG | 1041 - IS Engineer-Assistant |
March 04, 2019 | APPENG | 1042 - IS Engineer-Journey |
March 04, 2019 | SYSENG | 1042 - IS Engineer-Journey |
March 04, 2019 | SECENG | 1042 - IS Engineer-Journey |
March 04, 2019 | SYSENG | 1043 - IS Engineer-Senior |
March 04, 2019 | NETENG | 1043 - IS Engineer-Senior |
March 04, 2019 | APPENG | 1043 - IS Engineer-Senior |
March 04, 2019 | SECENG | 1044 - IS Engineer-Principal |
March 04, 2019 | NETENG | 1044 - IS Engineer-Principal |
March 04, 2019 | APPENG | 1044 - IS Engineer-Principal |
March 04, 2019 | 902809 | 2918 - HSA Social Worker |
Week of 25 February 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
February 28, 2019 | 089983 | 0931 - Manager III |
February 28, 2019 | 902970 | 2430 - Medical Evaluations Assistant |
February 27, 2019 | 902841 | 1402 - Junior Clerk |
February 27, 2019 | 902842 | 1404 - Clerk |
February 27, 2019 | 902843 | 1406 - Senior Clerk |
February 27, 2019 | 902844 | 1408 - Principal Clerk |
February 27, 2019 | 902845 | 1410 - Chief Clerk |
February 26, 2019 | 092141 | 3524 - Principal Museum Preparator |
February 25, 2019 | 091256 | 0923 - Manager II |
February 25, 2019 | 089152 | 0932 - Manager IV |
February 25, 2019 | 902921 | 2328 - Nurse Practitioner (Adult) |
February 25, 2019 | 089892 | 2550 - Senior Occupational Therapist-AMD |
February 25, 2019 | 901796 | 7345 - Electrician-AMD |
Week of 18 February 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
February 22, 2019 | 090272 | 1093 - IT Operations Support Admin III |
February 22, 2019 | 090282 | 2496 - Imaging Supervisor |
February 22, 2019 | 901796 | 7345 - Electrician |
February 21, 2019 | 903215 | 0942 - Manager VII |
February 21, 2019 | 903116 | 2323 - Clinical Nurse Specialist (Long Term Care/Geriatric Nursing) AMD |
February 21, 2019 | 092178 | 5642 - Sr. Environmental Specialist |
February 20, 2019 | 089866 | 5640 - Environmental Specialist |
February 20, 2019 | 903096 | 9212 - Aviation Security Analyst |
February 19, 2019 | 900400 | 2320 - Registered Nurse |
February 19, 2019 | 903116 | 2323 - Clinical Nurse Specialist (Long Term Care/Geriatric Nursing) |
February 19, 2019 | 902921 | 2328 - Nurse Practitioner (Adult) |
February 19, 2019 | 902932 | 2328 - Nurse Practitioner (Pediatric) |
February 19, 2019 | 902552 | 7213 - Plumber Supervisor 1 |
February 19, 2019 | 902813 | 8530 - Deputy Probation Officer (SFERS) |
Week of 11 February 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
February 15, 2019 | 092161 | 0922 - Manager I |
February 15, 2019 | NETENG | 1041 - IS Engineer-Assistant |
February 15, 2019 | SYSENG | 1042 - IS Engineer-Journey |
February 15, 2019 | SYSENG | 1043 - IS Engineer-Senior |
February 15, 2019 | APPENG | 1043 - IS Engineer-Senior |
February 15, 2019 | APPENG | 1044 - IS Engineer-Principal |
February 15, 2019 | 903069 | 1686 - Auditor III |
February 15, 2019 | 092202 | 2402 - Laboratory Technician I |
February 14, 2019 | 074089 | 1053 - IS Business Analyst-Senior |
February 14, 2019 | 079733 | 1825 - Principal AdminAnalyst II |
February 14, 2019 | 093226 | 2542 - Speech Pathologist |
February 14, 2019 | 089892 | 2550 - Senior Occupational Therapist-AMD |
February 13, 2019 | 092322 | 1070 - IS Project Director |
February 12, 2019 | 090049 | 0931 - Marketing and Public Relations Manager |
February 12, 2019 | 901020 | 2467 - Diagnostic Imaging Tech I |
February 12, 2019 | 901021 | 2468 - Diagnostic Imaging Tech II |
February 12, 2019 | 902256 | 2486 - Chemist |
Week of 04 February 2019
Week of 28 January 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
February 01, 2019 | 091071 | 1053 - IS Business Analyst-Senior |
February 01, 2019 | 903112 | 1824 - Principal Administrative Analyst |
February 01, 2019 | 089080 | 7227 - Cement Finisher Supervisor 1-AMD |
January 31, 2019 | 089841 | 0922 - Manager I-Contracts Manager |
January 30, 2019 | 089125 | 1053 - IS Business Analyst - Senior |
January 30, 2019 | 082549 | 1054 - IS Business Analyst-Principal |
January 30, 2019 | 089522 | 3378 - Field Services Assistant Supervisor-Animal Control Officer |
January 30, 2019 | 090314 | 4310 - Commercial Division Assistant Supervisor |
January 29, 2019 | 092150 | 2233 - Supervising Physician Specialist-Medical Director |
January 28, 2019 | 090314 | 4310 - Commercial Division Assistant Supervisor |
January 28, 2019 | 089377 | 6274 - Chief Housing Inspector |
Week of 21 January 2019
Post date | List ID | Class & Job Title |
---|---|---|
January 25, 2019 | 090240 | 0923 - Manager II-Capital Planning Manager |
January 25, 2019 | 902496 | 2916 - Social Work Specialist-AMD |
January 25, 2019 | 088842 | 8165 - Worker's Compensation Supervisor 1 |
January 24, 2019 | 091827 | 1093 - IT Operations Support Admin III |
January 24, 2019 | 089080 | 7227 - Cement Finisher Supervisor 1 |
January 23, 2019 | 900399 | 2320 - Registered Nurse |